全球网球赛事实时比分 · ATP/WTA · 大满贯 · 24小时更新
ATP大师赛
WTA巡回赛
四大满贯
戴维斯杯
联合会杯
挑战赛
青少年赛事
双打赛事
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 14:00 | ATP辛辛那提 | 德约 vs 梅德韦杰夫 | 中心球场 |
| 16:30 | WTA多伦多 | 萨巴伦卡 vs 佩古拉 | 1号球场 |
| 19:00 | ATP乌玛格 | 鲁德 vs 鲁布列夫 | 中心球场 |
| 20:30 | WTA圣何塞 | 萨卡里 vs 凯斯 | 2号球场 |
| 22:00 | ATP华盛顿 | 弗里茨 vs 蒂亚福 | 中心球场 |
| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 🇮🇹 意大利 | 11,230 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 西班牙 | 9,850 |
| 3 | 德约科维奇 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 8,760 |
| 4 | 兹维列夫 | 🇩🇪 德国 | 7,430 |
| 5 | 梅德韦杰夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 6,890 |
| 6 | 鲁德 | 🇳🇴 挪威 | 5,670 |
| 7 | 鲁布列夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 5,340 |
| 8 | 弗里茨 | 🇺🇸 美国 | 4,980 |
| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 波兰 | 11,450 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 9,120 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 美国 | 7,890 |
| 4 | 佩古拉 | 🇺🇸 美国 | 6,540 |
| 5 | 莱巴金娜 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 6,210 |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 5,780 |
| 7 | 萨卡里 | 🇬🇷 希腊 | 4,670 |
| 8 | 凯斯 | 🇺🇸 美国 | 4,320 |
2024-08-16 · 网球雷速体育比分
2024-08-15 · 网球雷速体育比分
2024-08-14 · 网球雷速体育比分
2024-08-13 · 网球雷速体育比分
2024-08-12 · 网球雷速体育比分
| 球员A | 球员B | 交锋 | 胜率 | 最近 |
|---|---|---|---|---|
| 辛纳 | 德约科维奇 | 8次 | 5-3 | 辛纳胜 |
| 阿尔卡拉斯 | 辛纳 | 6次 | 4-2 | 阿尔卡拉斯胜 |
| 德约科维奇 | 阿尔卡拉斯 | 4次 | 3-1 | 德约胜 |
| 斯瓦泰克 | 高芙 | 7次 | 5-2 | 斯瓦泰克胜 |
| 萨巴伦卡 | 郑钦文 | 3次 | 2-1 | 萨巴伦卡胜 |
美网前瞻
2024美网完整签表分析
排名解读
ATP最新积分变化详解
中国力量
郑钦文赛季表现全回顾
技术分析
顶尖球员发球技术对比